Basiszinssatz (vorm. Diskontsatz) | Referenzzinssatz (vorm. Lombardsatz) | |
Gültig ab | % p.a. | % p.a. |
31.08.2001 | 3,75 | 5,50 |
18.09.2001 | 3,25 | 5,00 |
09.11.2001 | 2,75 | 4,50 |
06.12.2002 | – | 4,00 |
11.12.2002 | 2,20 | – |
06.06.2003 | – | 3,25 |
09.06.2003 | 1,47 | – |
Steuerrecht ab 9. Juni 2003 | ||
Stundungszinsen | (4% über Basiszinssatz) | 5,47 % |
Aussetzungszinsen | (1 % über Basiszinssatz) | 2,47 % |
Anspruchszinsen | (2 % über Basiszinssatz) | 3,47 % |
Verzugszinsen im Geschäftsbereich § 1333 Abs. 2 ABGB für 2003
Der Zinssatz liegt 8 % über dem gültigen Basiszinssatz zum 31. Dezember 2002, bzw. 30. Juni 2003.
Verzugszinsen für 2003 daher:
bis 30. Juni 2003 10,20 % ab 1. Juli 2003 9,47 %
Arbeitsrecht:
Diese Verzugszinsen gelten grundsätzlich gem. § 59 ASVG auch im Arbeitsrecht, sofern der Zahlungsverzug nicht auf einer vertretbaren Rechtsansicht beruht. Diesfalls nur
4 %,Verzugszinsen für die Ausgleichstaxe 5,47 %.